東京制鋼再次下調(diào)廢鋼采購(gòu)價(jià)500日元/噸
發(fā)表時(shí)間:2015-9-2 14:47:16??????點(diǎn)擊:
東京制鋼五家鋼廠2號(hào)重廢采購(gòu)價(jià)格表(日元/噸) | ||||||||||||||
日期 | 岡山 | 九州 | 高松 | 宇都宮 | 田原 | |||||||||
海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | 陸運(yùn) | 海運(yùn) | 陸運(yùn) | ||||||
2015-8-26 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 20000 | 20000 | 21000 | 21500 | 21500 | |||||
2015-8-27 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500 | 19500 | 19500 | 20500 | 20500 | 20500 | |||||
漲幅 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -1000 | -1000 | |||||
文章來(lái)源:生意社
Q195、Q235、冷軋鋼、冷軋、冷軋板、鐵板、中寬帶-惠州市南鋼金屬壓延有限公司。www.dgweida.com.cn
- 上一篇:2015年7月日本鋼材出口同比增6.1% 2015/9/2
- 下一篇:本周初(8.31-9.2)美國(guó)中厚板價(jià)格繼續(xù)下跌 2015/9/2