16日成都市場冷板卷價格行情
發(fā)表時間:2011-8-17 8:20:26??????點(diǎn)擊:
地區(qū) | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 |
成都 | 冷板卷 | 0.9*1000*C | 08KP | 5460 | - | 卡鋼 武鋼 包鋼 酒鋼 漣鋼 柳鋼 攀鋼 鞍鋼 昆鋼 |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 5460 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 5400 | - | |
成都 | 冷板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 6030 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 5470 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 5440 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 5430 | - | |
成都 | 冷板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 5420 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 5480 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 5380 | - | |
成都 | 冷板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 5360 | - |
- 上一篇:8月16日成都冷板卷采購指導(dǎo)報價 2011/8/17
- 下一篇:近期鋼材市場走勢分析預(yù)測 2011/8/16